
1 | 2018/20er Dornfelder trocken | 0,75 l |
2 | 2019er Spätburgunder trocken | 0,75 l |
3 | 2017/18er Spätburgunder trocken | 0.75l l |
'Unfiltriert' 18 Monate im Barrique gereift | ||
4 | 2020er Rose trocken | 0,75 l |
1 | 2018/20er Dornfelder trocken | 0,75 l |
2 | 2019er Spätburgunder trocken | 0,75 l |
3 | 2017/18er Spätburgunder trocken | 0.75l l |
'Unfiltriert' 18 Monate im Barrique gereift | ||
4 | 2020er Rose trocken | 0,75 l |
Web Realisierung: webMillers